Tabela Fipe Chevrolet Opala 1988

Preço de referência

R$ 24.374

Paso 4 de 4

Selecione a versão

2.5 COMODORO SL/E 8V ALCOOL 2P MANUAL

2.5 COMODORO SL/E 8V ALCOOL 4P MANUAL

2.5 COMODORO SL/E 8V GASOLINA 2P MANUAL

2.5 COMODORO SL/E 8V GASOLINA 4P MANUAL

2.5 DIPLOMATA 8V GASOLINA 2P MANUAL

2.5 DIPLOMATA SE 8V ALCOOL 4P MANUAL

2.5 DIPLOMATA SE 8V GASOLINA 4P MANUAL

2.5 SL 8V ALCOOL 4P MANUAL

2.5 SL 8V GASOLINA 4P MANUAL

4.1 12V ALCOOL 4P AUTOMATICO

4.1 COMODORO SL/E 12V ALCOOL 2P MANUAL

4.1 COMODORO SL/E 12V ALCOOL 4P MANUAL

4.1 COMODORO SL/E 12V GASOLINA 4P MANUAL

4.1 DIPLOMATA SE 12V ALCOOL 4P AUTOMATICO

4.1 DIPLOMATA SE 12V ALCOOL 4P MANUAL

4.1 DIPLOMATA SE 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO

4.1 DIPLOMATA SE 12V GASOLINA 4P MANUAL

4.1 DIPLOMATA SE 8V GASOLINA 2P MANUAL

4.1 L 12V ALCOOL 2P MANUAL

4.1 L 12V GASOLINA 2P MANUAL

4.1 SL 12V ALCOOL 4P MANUAL

4.1 SL 12V GASOLINA 4P MANUAL

Tabela Fipe Chevrolet Opala 1988

Conheça os preços da tabela fipe Chevrolet Opala 1988. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Chevrolet Opala 1988 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.