Tabela Fipe Chevrolet S10 2013

Preço de referência

R$ 94.077

Paso 4 de 4

Selecione a versão

2.8 LTZ 4X4 CD TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO

2.8 LTZ 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.8 LTZ 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO

2.8 LTZ 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.8 LTZ 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO

2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO

2.8 LT 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.8 LT 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO

2.8 LS 4X4 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL

2.8 LS 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.8 LS 4X2 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL

2.8 LS 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL

2.4 MPFI LTZ 4X4 CD 8V FLEX 4P MANUAL

2.4 MPFI LTZ 4X2 CD 8V FLEX 4P AUTOMATICO

2.4 MPFI LT 4X2 CS 8V FLEX 2P MANUAL

2.4 MPFI LT 4X2 CS 8V FLEX 2P AUTOMATICO

2.4 MPFI LT 4X2 CD 8V FLEX 4P AUTOMATICO

2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUAL

2.4 LT 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUAL

2.4 LS 4X2 CS 8V FLEX 2P MANUAL

2.4 LS 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUAL

Tabela Fipe Chevrolet S10 2013

Conheça os preços da tabela fipe Chevrolet S10 2013. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Chevrolet S10 2013 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.