Tabela Fipe Volkswagen Fox 2010

Preço de referência

R$ 27.597

Paso 4 de 4

Selecione a versão

1.0 MI 8V FLEX 2P MANUAL

1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI BLACKFOX 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI CITY 8V FLEX 2P MANUAL

1.0 MI CITY 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI PLUS 8V FLEX 2P MANUAL

1.0 MI PLUS 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI ROUTE 8V FLEX 2P MANUAL

1.0 MI ROUTE 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI SILVERFOX 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI SUNRISE 8V FLEX 4P MANUAL

1.0 MI TREND 8V FLEX 2P MANUAL

1.0 MI TREND 8V FLEX 4P MANUAL

1.6 MI 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO

1.6 MI 8V FLEX 4P MANUAL

1.6 MI PLUS 8V FLEX 2P MANUAL

1.6 MI PLUS 8V FLEX 4P MANUAL

1.6 MI PRIME 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO

1.6 MI PRIME 8V FLEX 4P MANUAL

1.6 MI ROUTE 8V FLEX 2P MANUAL

1.6 MI ROUTE 8V FLEX 4P MANUAL

Tabela Fipe Volkswagen Fox 2010

Conheça os preços da tabela fipe Volkswagen Fox 2010. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Volkswagen Fox 2010 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.